您现在的位置是:首页 > 行业 > 金融 >
信息技术管理自查表
摘要《期货公司信息技术管理指引》自查表...
大类 | 小类 | 要求方式 | 要求 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 应设有技术部门并有专职技术人员,并有明确的职责分工和岗位说明。 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 总部技术部门人员总数占公司总部人数的比例不少于6%。 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 总部技术部门人员不少于3人。 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 应建立负责本公司信息技术规划和信息安全管理的跨部门机构,其职责包括系统规划、安全管理、IT治理等。 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 应与所有总部技术部门人员签署保密协议。 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 应设立2名技术联络员,负责组织、协调和处理与信息安全管理部门、交易所及相关单位的各项技术事宜。 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 总部技术部门应有至少1名安全管理人员。 |
技术管理 | 组织结构 | 必须 | 每个营业部应配备至少一名技术人员。 |
技术管理 | 培训 | 必须 | 对所有上岗技术人员应进行岗位培训。 |
技术管理 | 培训 | 必须 | 总部技术部门的所有人员每两年参加期货业协会组织的技术培训应达到18学时,其中至少有3学时的信息技术法律法规及标准培训。 |
技术管理 | 培训 | 必须 | 应有明确的培训教材,用于培训上岗操作人员。 |
技术管理 | 人员素质 | 必须 | 总部技术部门人员50%以上应有信息技术相关专业大学本科或以上教育背景。 |
技术管理 | 信息技术服务提供商管理 | 必须 | 应与信息技术服务提供商签订服务保障协议。 |
技术管理 | 信息技术服务提供商管理 | 必须 | 应与核心系统的服务提供商签署保密协议。 |
技术管理 | 信息技术服务提供商管理 | 必须 | 应有信息技术服务提供商的准确联系方式。 |
技术管理 | IT投入 | 必须 | 最近三个财政年度IT投入平均数额应不少于最近三个财政年度平均净利润的6%或不少于最近三个财政年度平均营业收入的3%,取二者数额较大者。 |
(本文不涉密)
责任编辑: