您现在的位置是:首页 > 行业 > 金融 >
中央35部门公开预算 交通部支出超1200亿
2010-04-13 02:32:00作者:张惠 王炬鹏来源:
摘要4月12日讯 (记者张惠 王炬鹏)继3月30日国土资源部率先公布部门预算后,各中央部门陆续在各自官方网站上公布部门收支预算总表和部门财政拨款支出预算表,中央部委部门预算公开大幕徐徐拉开。截至2010年4月11日,共有35家中央部委公布了部门预算。...
4月12日讯,继3月30日国土资源部率先公布部门预算后,各中央部门陆续在各自官方网站上公布部门收支预算总表和部门财政拨款支出预算表,中央部委部门预算公开大幕徐徐拉开。截至2010年4月11日,共有35家中央部委公布了部门预算。
从目前公布的情况来看,总预算支出超过百亿元的部委有6个,其中交通运输部“一家独大”,预算支出超过1200亿元,其他部委均未超过300亿元。财政拨款收入占总预算收入不到50%的部委仅有水利部、国家安全生产监督管理总局、住房和城乡建设部、国家行政学院,其中住建部财政拨款收入占总预算收入比重最小,仅占30%。事业收入过亿元的部委有17个,工业和信息化部和交通运输部两个部委事业收入均超过60亿,为35个部委中事业收入最多的两个。住房和城乡建设部事业收入占总预算收入的比重最大,超过61%,其他部委均未超过30%。
中央各部委预算收支一览
详情见下表:(按总预算收入由高到低排序。单位:亿元。资料信息来自各部委网站。)
序号 | 部门名称 | 总预算收入/支出 | 财政拨款 | 事业收入 | 公共服务支出 | 住房保障支出 |
1 | 交通运输部 | 1211.66 | 1066.01 | 60.59 | 0.4 | 4.97 |
2 | 农业部 | 252.67 | 166.79 | 37.86 | —— | 13.5 |
3 | 工业和信息化部 | 220.86 | 112.85 | 61.89 | —— | 7.59 |
4 | 科学技术部 | 212.45 | 199.36 | 3.44 | —— | 0.31 |
5 | 商务部 | 151.58 | 145.61 | 0.54 | 4.15 | 0.15 |
6 | 中国气象局 | 118.07 | 61.64 | 0.39 | —— | 7.53 |
7 | 国家自然科学基金委员会 | 90.36 | 83.81 | —— | —— | 0.07 |
8 | 水利部 | 89.91 | 36.46 | 24.54 | 0.06 | 2.55 |
9 | 文化部 | 47.64 | 25.5 | 3.79 | —— | 1.1 |
10 | 国家林业局 | 46.48 | 33.06 | 4.88 | —— | 2.74 |
11 | 中国银行业监督管理委员会 | 46.35 | 46.32 | —— | —— | 2.85 |
12 | 国家海洋局 | 43.9 | 27.75 | 6.14 | 0.02 | 1.98 |
13 | 国土资源部 | 34.74 | 20.5 | 4.91 | —— | 1.36 |
14 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 34.34 | 14.68 | 5.75 | 0.08 | 1.2 |
15 | 国家知识产权局 | 33.92 | 23.83 | —— | 22.75 | 0.92 |
16 | 国家统计局 | 30.86 | 27.56 | 0.51 | 25.55 | 1.66 |
17 | 国家安全生产监督管理总局 | 28.5 | 11.37 | 7.72 | —— | 1.2 |
18 | 财政部 | 24.54 | 16.55 | 2.03 | 8.15 | 0.61 |
19 | 中国地震局 | 24.07 | 18.22 | 1.7 | —— | 1.64 |
20 | 国家测绘局 | 19.73 | 14.32 | 3.33 | —— | 0.76 |
21 | 中国社会科学院 | 10.48 | 8.02 | 0.52 | 0.08 | 0.56 |
22 | 审计署 | 9.68 | 7.5 | 0.28 | 8.4 | 0.52 |
23 | 住房和城乡建设部 | 8.43 | 2.82 | 5.16 | —— | 0.26 |
24 | 国家发展和改革委员会 | 8.07 | 5.49 | 1.68 | 5.08 | 0.29 |
25 | 中国证监会 | 7.62 | 7.08 | —— | —— | 0.57 |
26 | 国家食品药品监督管理局 | 7.07 | 5.04 | 1.86 | —— | 0.25 |
27 | 保险监督管理委员会 | 6.99 | 6.95 | —— | —— | 0.65 |
28 | 国家工商行政管理总局 | 5.18 | 4.07 | 0.71 | 4.96 | 0.11 |
29 | 民政部 | 4.62 | 3.16 | 0.24 | —— | 0.17 |
30 | 国家文物局 | 4.54 | 2.41 | 0.37 | —— | 0.07 |
31 | 国家人口和计划生育委员会 | 4.28 | 3.34 | 0.36 | 3.85 | 0.09 |
32 | 国家电力监管委员会 | 3.63 | 2.01 | 0.12 | —— | 0.13 |
33 | 国家邮政局 | 2.09 | 2.05 | —— | —— | 0.08 |
34 | 国家行政学院 | 2.06 | 0.95 | 0.3 | —— | 0.07 |
35 | 中国工程院 | 0.97 | 0.63 | —— | —— | 0.02 |
(本文不涉密)
责任编辑:
上一篇:中国工程院支出预算表