您现在的位置是:首页 > 数字化转型 >
2019第六届中国国际大数据大会成功召开
摘要2019年12月10日上午,以“数智融合创新 赋能实体经济”为主题的第六届中国国际大数据大会在北京辽宁大厦拉开帷幕。...
贝壳找房人店平台中心总经理陈炯、滴滴出行高级副总裁、云平台事业群负责人章文嵩、西安未来国际高级副总裁李安颖、华为云企业智能服务产品部解决方案总监张松、中国电子系统现代数字城市咨询部总经理王朝阳、亚信科技副总裁、亚信咨询总经理袁道唯、广联达智慧交易研究院院长、政务大数据产品部总经理张洋、甲骨文中国区大数据业务总经理李辉出席高峰论坛,围绕“大数据与数字经济、居住大数据、智慧交通、区块链赋能数字政府、智能数据湖、现代数字城市建设运营、大数据时代的新伦理、数据赋能业务”等议题先后发表主题演讲。
2019大数据行业评选结果在高峰论坛发布。评选经过广泛征集,并由相关科研机构、行业专家以及企业代表组成的专家评委团队的审核遴选,对大数据产业的实践者和深耕者进行了表彰,评选出一批具代表性的大数据优秀产品方案与标杆企业,20家大数据企业及产品方案入围。
2019大数据行业评选企业及产品方案获奖名单
公司 | 奖项 |
联通大数据有限公司 | 2019年度大数据行业最具成长力企业奖 |
爱钱进(北京)信息科技有限公司 | 2019年度金融类大数据行业领军企业奖 |
广州酷狗计算机科技有限公司 | 2019年度互联网大数据行业领军企业奖 |
湖南美食流智能科技有限公司 | 2019年度餐饮美食大数据行业领军企业奖 |
广州思迈特软件有限公司 | 2019年度商业智能(BI)大数据领军企业奖 |
太昊银锐信息科技(山东)有限公司 | 2019年度大数据行业创新企业奖 |
贝壳找房 | 2019年度居住服务领域大数据行业领军企业奖 |
慧算账 | 2019年度大数据行业诚信经营企业奖 |
华为 华为云智能数据湖 | 2019年度大数据行业最佳服务平台奖 |
浪潮 质量链 | 2019年度制造业大数据行业创新实践奖 |
甲骨文(中国)软件系统有限公司--李辉 | 2019年度大数据行业领军人物奖 |
优刻得科技股份有限公司--季昕华 | 2019年度大数据行业领军人物奖 |
美溪移动通信集团股份有限公司 | 2019年度大数据行业创新企业奖 |
北京新昕科技有限公司 | 2019年度互联网领域 新锐企业 |
顺丰科技有限公司 | 2019年度大数据行业创新产品奖 |
北京时代云链信息科技有限公司 | 2019年度大数据行业品牌服务奖 |
亿阳信通股份有限公司 | 2019年度通信行业大数据行业创新产品奖 |
广联达科技股份有限公司 | 2019年度公共资源交易大数据行业优秀创新解决方案奖 |
百度 | 2019年度大数据行业优秀创新产品奖 |
华为存算分离+鲲鹏”大数据云服务 | 2019年度大数据行业创新产品奖 |
浪潮一贷通 | 2019年度金融大数据行业创新产品奖 |
中国电子系统技术有限公司现代数字城市底座 | 2019年度大数据行业创新产品奖 |
中移动信息技术有限公司智慧民生大数据 | 2019年度大数据行业优秀解决方案奖 |
联通大数据有限公司政务大数据运营管理服务 | 2019年度政务大数据行业值得信赖产品奖 |
东华国信数据技术有限公司医查查 | 2019年度大数据行业最佳创新产品奖 |
新华网股份有限公司新华睿思 | 2019年度大数据行业应用最佳品牌奖 |
北京新昕科技有限公司 | 2019年度信息安全领域 创新产品 |
美溪移动通信集团股份有限公司 | 2019年度大数据行业最佳服务平台奖 |
围绕“数智融合创新 赋能实体经济”主题,大会同期还举办了数据智能峰会、文旅数字化发展、智能+大数据行业应用、前沿技术与安全等主题论坛。华为、浪潮、中国移动、中国联通、中移信息、联通大数据、百度、美林数据、星环科技、腾讯文旅、云景文旅、中电长城网际、湖南美食流智能科技、爱可生、安恒信息、得意音通、东华大数据等企业高层出席,演讲分享实践探索与创新技术、产品方案。
大数据是经济高质量发展的重要引擎,作为我国大数据领域高端交流合作平台,中国国际大数据大会已成功举办六届。六年来,大会见证了中国大数据产业从概念到落地的历程,为产业各界搭建起学习交流、对接合作、展示成果、凝聚共识的重要平台,为大数据全面普及、促进发展、深化应用,发挥了积极的推动作用。
(本文不涉密)
责任编辑: