您现在的位置是:首页 > 数字化转型 >
信息化助力四川科伦药业当选2015全国工业企业质量标杆
摘要近日,工业和信息化部发布了“2015年全国工业企业质量标杆”名单,四川科伦药业股份有限公司的“推行质量管理体系信息化的经验”成功入围。...
“两化融合”即信息化和工业化高层次的深度结合,2014年国家工信部先后颁布了《信息化与工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》(工信部[2013]317号),以及《信息化与工业化融合管理系统要求》(试运行)等文件,号召并鼓励企业以国家标准认定的形式落实“两化融合”战略。
科伦药业的子(分)公司遍布全国各地和海外,为了克服地域上的分散性,避免管理碎片化,保证质量管理活动数据的一致性,同时让公司总部能及时获知所有子(分)公司质量活动数据和信息,从2014年开始,公司逐步在全集团范围内推广实施实验室信息管理系统(LIMS)和质量管理信息系统(QMS)。北京创腾科技有限公司作为科伦药业的实验室管理系、质量管理信息系统的供应商和实施方,从2012年开始便与集团信息部门及各业务部门紧密合作,相继在新都基地、湖南科伦、江西科伦等多地成功实施实验室信息管理系统,为集团“量化融合”提供基础支持。
2015年,北京创腾科技在原有实验室信息管理系统(LIMS)的基础上,将更进一步为科伦药业提供质量管理信息系统QMS的服务,为科伦药业打造无断裂、无障碍的封闭型质量管理体系。
值得一提的是,本次标杆仅有的两家制药企业的另外一位天士力制药集团,也正在使用北京创腾科技有限公司自主研发的试剂库存管理系统NeoSuite CIMS,该信息系统针对天士力制药部门的实验人员、库管人员、财务人员的不同问题,提供了完整的解决办法,对于实验人员来说,提供了简洁的检索和申领界面,方便即时提出申领申购请求,并对申领申购的过程进度进行查看;对于库管人员来说,提供了查询和处理申领请求的全部功能模块,并在试剂和样品出入库,配送,试剂和样品自动化盘库方面提供了全面的支持。相信随着系统的实施和上线,NeoSuite CIMS将推进了天士力信息化与工业化建设,大大提升了集团精益制造水平。
附:2015年全国质量标杆名单【来源:工信部科技司】
序号 | 质量标杆名称 | 方向 |
1 | 华为投资控股有限公司应用大数据分析在质量预警中的经验 | 质量管理 |
2 | 安徽古井贡酒股份有限公司实施“135精益质量”管理模式的经验 | 质量管理 |
3 | 天士力制药集团股份有限公司推行以“质量源于设计”为核心的全产业链质量管理经验 | 质量管理 |
4 | 北京和利时系统工程有限公司实施质量管控流程信息化的经验 | 质量管理 |
5 | 中国石化镇海炼化分公司推行“一平稳四优化”管理的实践经验 | 质量管理 |
6 | 徐州重型机械有限公司应用物联网创新质量和服务管理的实践经验 | 质量管理 |
7 | 西藏高原之宝股份有限公司实施质量追溯系统管理的经验 | 质量管理 |
8 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司实施“三关两全”经营管理的经验 | 质量管理 |
9 | 上海日立电器有限公司实施“双创践行”改进与创新体系的实践经验 | 质量管理 |
10 | 海信集团有限公司实施基于诚信与用户净推荐值的质效双升管理方法的经验 | 质量管理 |
11 | 上海无线电设备研究所实施多项目平台化质量管理的经验 | 质量管理 |
12 | 唐山三友集团有限公司实施“大成本、小核算”强化群众性质量管理经验 | 质量管理 |
13 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司实施“三现”管理模式的实践经验 | 质量管理 |
14 | 四川科伦药业股份有限公司推行质量管理体系信息化的经验 | 质量管理 |
15 | 东北工业集团推进精益管理提升全面质量管理的经验 | 质量管理 |
16 | 河南驼人医疗器械集团有限公司实施6S现场管理的实践经验 | 质量管理 |
17 | 东方汽轮机有限公司实施质量管控信息化的经验 | 质量管理 |
18 | 无限极(中国)有限公司实施卓越供应链管理模式的实践经验 | 质量管理 |
19 | 厦门华联电子有限公司实施QC小组活动的经验 | 质量管理 |
20 | 泰富重装集团有限公司实施智能制造引领重工产品品质提升的经验 | 质量管理 |
21 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司实施“四标一体”的管理经验 | 质量管理 |
22 | 山东扳倒井股份有限公司实施品牌再造助力品牌升级的经验 | 品牌培育 |
23 | 深圳雅图数字视频技术有限公司实施雅图文化+科技品牌培育的经验 | 品牌培育 |
24 | 北新集团建材股份有限公司以“抢占制高点”为核心实施品牌战略的经验 | 品牌培育 |
25 | 青岛红领集团有限公司通过信息化和工业化深度融合实现服装大批量定制的经验 | “互联网+”应用 |
26 | 中航工业集团昌河飞机工业(集团)有限责任公司实施高效精益信息化质量管控的经验 | “互联网+”应用 |
27 | 广东爱斯达智能科技有限公司实施互联网+智能裁缝的经验 | “互联网+”应用 |
28 | 山东景芝酒业股份有限公司应用“两化融合”在白酒生产中的实践经验 | “互联网+”应用 |
29 | 长飞光纤光缆股份有限公司实施全面质量管理信息化的经验 | “互联网+”应用 |
30 | 山推工程机械股份有限公司实施基于信息化的全过程质量管理经验 | “互联网+”应用 |
31 | 潍柴动力股份有限公司实施产品全生命周期质量管控流程信息化的实践经验 | “互联网+”应用 |
32 | 南京钢铁股份有限公司实施基于互联网和JIT模式的船板配送商业模式创新经验 | “互联网+”应用 |
33 | 通鼎互联信息股份有限公司实施光纤生产线设备集中监控及产品追溯系统的经验 | “互联网+”应用 |
(本文不涉密)
责任编辑: